Maiores Animações em Termos de Bilheteira no Brasil
Filme | Ano de Lançamento | Espectadores | Comentário |
---|---|---|---|
Divertida Mente 2 | 2024 | 10 milhões | Destaque pela exploração das emoções de Riley e pela animação de alta qualidade. |
Os Incríveis 2 | 2018 | 9,8 milhões | A sequência trouxe de volta a amada família de super-heróis e foi bem recebida pelo público brasileiro. |
A Era do Gelo 3 | 2009 | 9,2 milhões | Manteve o sucesso da franquia com as divertidas aventuras de Manny e seus amigos. |
Meu Malvado Favorito 3 | 2017 | 8,9 milhões | Gru e seus Minions atraíram pessoas, comprovando a eficácia da fórmula de vilões carismáticos e ajudantes adoráveis. |
Minions | 2015 | 8,9 milhões | O filme solo dos Minions solidificou sua popularidade. |
A Era do Gelo 4 | 2012 | 8,6 milhões | Continuou a cativar o público com as aventuras de seus personagens pré-históricos. |
Procurando Dory | 2016 | 8,1 milhões | A sequência de "Procurando Nemo" manteve o charme e a diversão da Pixar. |
Toy Story 4 | 2019 | 7,8 milhões | Encerrando a saga dos brinquedos, trouxe uma narrativa emocionante. |
Frozen II | 2019 | 7,6 milhões | A sequência aprofundou a história e apresentou novas músicas. |
Shrek Para Sempre | 2010 | 7,3 milhões | Ofereceu uma conclusão satisfatória para a saga do ogro. |
O que você achou?
🙁
😐
🙂
😊